CURSO DE MESTRADO EM GEOGRAFIA
Estrutura Curricular
Área de Concentração: Produção do espaço e ambiente nas fronteiras da Amazônia Sul Ocidental
Disciplinas Obrigatórias Comuns:
| Código | Nome da Disciplina | C/H | Créditos |
| MGEO 001 | Teorias sobre Produção do espaço | 60 | 04 |
| MGEO 002 | Teoria e Métodos da Geografia | 60 | 04 |
| MGEO 003 | Metodologia da Pesquisa em Geografia | 60 | 04 |
| MGEO 004 | Estágio docência (Obrigatória para Bolsistas) | 60 | 04 |
Disciplinas Eletivas – Linha de Pesquisa: Analise da dinâmica socioambiental
| Código | Nome da Disciplina | C/H | Créditos |
| MGEO 011 | Geografia e saúde na Amazônia Sul-Ocidental | 60 | 04 |
| MGEO 012 | Estado e sociedade na Amazônia | 60 | 04 |
| MGEO 013 | Política Ambiental e Gestão de Áreas Protegidas na região de fronteira da Amazônia | 60 | 04 |
| MGEO 014 | Geotecnologia aplicada a Análise da dinâmica socioambiental | 60 | 04 |
| MGEO 015 | A questão agrária na Pan Amazônia | 60 | 04 |
| MGEO 016 | Dinâmica Hidrogeomorfológica em Ambiente Amazônico | 60 | 04 |
| MGEO 028 | T.E – Tópicos Especiais em Geografia | 60 | 04 |
| MGEO 029 | T.E – MGEO 029 Tópicos Especiais em Geografia I | 60 | 04 |
| MGEO 030 | MGEO 030 T.E – Tópicos Especiais em Geografia II | 60 | 04 |
Disciplinas Eletivas – Linha de Pesquisa: Territórios, identidades e trabalho
| Código | Nome da Disciplina | C/H | Créditos |
| MGEO 021 | Produção do espaço amazônico | 60 | 04 |
| MGEO 022 | Processos de Urbanização na Amazônia | 60 | 04 |
| MGEO 023 | Geografia do trabalho e conflitos territoriais na Amazônia | 60 | 04 |
| MGEO 024 | Fronteiras, Territórios e Identidades | 60 | 04 |
| MGEO 025 | Estado, espaço e políticas educacionais na Amazônia | 60 | 04 |
| MGEO 026 | Economia política e desenvolvimento regional amazônico: saberes compartilhados | 60 | 04 |
| MGEO 027 | Agricultura e capitalismo na Amazônia | 60 | 04 |
| MGEO 031 | MGEO 031 T.E – Tópicos Especiais em Geografia III | 60 | 04 |
| MGEO 032 | MGEO 032 Tópicos Especiais em Geografia IV | 60 | 04 |
OBSERVAÇÃO: Os mestrandos deverão cursar todas as disciplinas obrigatórias e, no mínimo, três disciplinas eletivas.
DISSERTAÇÃO
| Código | Nome da Disciplina | C/H | Créditos |
| MGEO 100 | Dissertação de Mestrado | 300 | 20 |
Atividades Complementares:
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (Participação em Eventos e Publicações)
ATIVIDADES COMPLEMENTARES – ESCALA DE CRÉDITOS
| ATIVIDADES | CRÉDITOS |
| Da publicação em periódicos: (no período vigente da matrícula do discente no curso) | |
| A1 | Artigo: 5 créditos, por publicação. Resenha: 1,0 créditos, por publicação |
| A2 | Artigo: 4,5 créditos, por publicação. Resenha: 0,80 créditos, por publicação. |
| A3 | Artigo: 4 créditos, por publicação. Resenha: 0,50 créditos, por publicação |
| A4 | Artigo: 3,5 créditos, por publicação. Resenha: 0,40 créditos, por publicação |
| B1 | Artigo: 3 créditos, por publicação. Resenha: 0,30 créditos, por publicação. |
| B2 | Artigo: 2,5 créditos, por publicação. Resenha: 0,25 créditos, por publicação. |
| B3 | Artigo: 2,0 créditos, por publicação. Resenha: 0,20 créditos, por publicação. |
| B4 | Artigo: 1,5 crédito, por publicação. Resenha: 0,15 créditos, por publicação. |
| B5 | Artigo: 1 crédito, por publicação. Resenha: 0,10 créditos, por publicação |
| Da publicação de livros (no período vigente da matrícula do discente no curso) | |
| Capítulo de Livro | 2 crédito, por publicação. |
| Livro | 4 créditos, por publicação. |
| Organização de Livro | 1 créditos, por publicação. |
| Participação em Eventos com publicações em anais (no período vigente da matrícula do discente no curso): | |
| Participação em eventos com publicação de trabalho completo nos anais do evento. | Nacional: 3 créditos por evento Internacional: 4 créditos, por evento. Resumo simples – Nacional: 1 créditos por evento Resumo simples – Internacional: 1,5 créditos, por evento. |
| Participação em Eventos com apresentação de trabalhos, sem anais (no período vigente da matrícula do discente no curso): | |
| Apresentação de trabalhos e/ou palestrantes | Nacional: 2 créditos por evento Internacional: 3 créditos, por evento |
| Organização de Eventos (no período vigente da matrícula do discente no curso): | |
| Membro da equipe organizadora Organização de Anais de eventos | Nacional: 1,5 créditos por evento Internacional: 2 créditos, por evento. Nacional: 1,0 créditos por evento Internacional: 1,5 créditos, por evento |
| Da oferta de minicursos (no período vigente da matrícula do discente no curso): | |
| Oferta de Cursos de Extensão, Oficinas e minicursos | 2 créditos por curso. Carga horária 8 h 1 créditos por curso. Carga horária 4 h |
| Da participação em Grupos de Pesquisas (no período vigente da matrícula do discente no curso): | |
| Grupos de pesquisas | 1 crédito por grupo |
| Membro de comissão de periódicos (no período vigente da matrícula do discente no curso): | |
| Periódicos Qualis A Periódicos Qualis B | 2 créditos por periódico/ano 1 crédito por periódico/ano |
RESUMO
| Atividades | Créditos |
| Disciplinas Obrigatórias | 12 para não bolsista – 16 bolsista |
| Disciplinas Eletivas | 12 |
| Tese/Dissertação: | 20 |
| Outras atividades | 08 |
| Total: | 52 não bolsista (56 bolsista) |